Hi! I have a .prn file i'd like to convert into an excel spreadsheet. each cell has several dates and matching quantities. how can i make sense of information.
this is how it looks...
ITEM No: 123456
BOLT 12PT
1/1/2015 900 4/1/2015 900 7/1/2015 900 10/1/2015 900
2/1/2015 900 5/1/2015 900 8/1/2015 900 11/1/2015 900
3/1/2015 900 6/1/2015 900 9/1/2015 900 12/1/2015 900
ITEM No: 985423
1/1/2015 900 4/1/2015 900 7/1/2015 900 10/1/2015 900
2/1/2015 900 5/1/2015 900 8/1/2015 900 11/1/2015 900
3/1/2015 900 6/1/2015 900 9/1/2015 900 12/1/2015 900
ITEM No: 458741
BOLT HEX
1/1/2015 900 4/1/2015 900 7/1/2015 900 10/1/2015 900
2/1/2015 900 5/1/2015 900 8/1/2015 900 11/1/2015 900
3/1/2015 900 6/1/2015 900 9/1/2015 900 12/1/2015 900
I'd like it to look like this...
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 1/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 2/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 3/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 4/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 5/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 6/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 7/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 8/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 9/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 10/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 11/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 12/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 1/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 2/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 3/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 4/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 5/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 6/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 7/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 8/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 9/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 10/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 11/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 12/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 1/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 2/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 3/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 4/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 5/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 6/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 7/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 8/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 9/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 10/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 11/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 12/1/2015 900
I'm hoping this make sense to someone.
this is how it looks...
ITEM No: 123456
BOLT 12PT
1/1/2015 900 4/1/2015 900 7/1/2015 900 10/1/2015 900
2/1/2015 900 5/1/2015 900 8/1/2015 900 11/1/2015 900
3/1/2015 900 6/1/2015 900 9/1/2015 900 12/1/2015 900
ITEM No: 985423
1/1/2015 900 4/1/2015 900 7/1/2015 900 10/1/2015 900
2/1/2015 900 5/1/2015 900 8/1/2015 900 11/1/2015 900
3/1/2015 900 6/1/2015 900 9/1/2015 900 12/1/2015 900
ITEM No: 458741
BOLT HEX
1/1/2015 900 4/1/2015 900 7/1/2015 900 10/1/2015 900
2/1/2015 900 5/1/2015 900 8/1/2015 900 11/1/2015 900
3/1/2015 900 6/1/2015 900 9/1/2015 900 12/1/2015 900
I'd like it to look like this...
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 1/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 2/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 3/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 4/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 5/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 6/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 7/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 8/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 9/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 10/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 11/1/2015 900
ITEM No: 123456 BOLT 12PT 12/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 1/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 2/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 3/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 4/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 5/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 6/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 7/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 8/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 9/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 10/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 11/1/2015 900
ITEM No: 985423 BOLT 12PT 12/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 1/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 2/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 3/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 4/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 5/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 6/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 7/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 8/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 9/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 10/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 11/1/2015 900
ITEM No: 458741 BOLT HEX 12/1/2015 900
I'm hoping this make sense to someone.